Die Liste kann auch als PDF unter "Downloads" heruntergeladen werden!
Spieljahr | Spielklasse | Platz | Tore | Punkte | Auf- Abstieg | Sonstiges | ||||
1961/62 | Reserve | 4. | 49:43 | 27:19 | ||||||
1962/63 | Reserve | 12. | 34:68 | 8:40 | ||||||
1963/64 | Reserve | 9. | 18:22 | |||||||
1965/66 | Reserve | 14 | 10:42 | |||||||
1967/68 | Reserve | 13. | 11:41 | |||||||
1968/69 | Reserve | 10. | 20:32 | |||||||
1984/85 | Bezirkslige-Reserve | 1 | 74:22 | 38:6 | Meister | |||||
2005/06 | Kreisliga B II | 11. | 18:80 | 11 | ||||||
2006/07 | Kreisliga B II | 10. | 52:77 | 29 |
Pflege der Liste: Michael Zeller