Die Liste kann auch als PDF unter "Downloads" heruntergeladen werden!
Spieljahr | Spielklasse | Platz | Tore | Punkte | Auf- Abstieg | Sonstiges | ||||
1982/83 | Kreisliga B II | 2. | 105:38 | 41:11 | ||||||
1983/84 | Kreisliga B II | 5. | 75:40 | 36:20 | ||||||
Keine II Mannschaft gemeldet! | ||||||||||
1985/86 | Kreisliga B III | 6. | 52:42 | 24:20 | ||||||
1986/87 | Kreisliga B III | 5. | 62:34 | 31:21 | ||||||
1987/88 | Kreisliga B III | 2. | 89:24 | 39:9 | ||||||
1988/89 | Kreisliga B III | 10. | 37:47 | 19:29 | ||||||
1989/90 | Kreisliga B III | 5. | 49:44 | 27:17 | ||||||
1990/91 | Kreisliga B III | 6. | 32:31 | 18:22 | ||||||
1991/92 | Kreisliga B III | 3. | 51:38 | 29:15 | ||||||
1992/93 | Kreisliga B III | 4. | 48:29 | 30:14 | ||||||
1993/94 | Kreisliga B III | 9. | 38:45 | 16:28 | ||||||
1994/95 | Kreisliga B III | 8. | 26:33 | 17:23 | ||||||
1995/96 | Kreisliga B III | 11. | 31:75 | 19 | ||||||
1996/97 | Kreisliga B III | 10. | 28:57 | 20 | ||||||
1997/98 | Kreisliga B III | 13. | 19:55 | 16 | ||||||
1998/99 | Kreisliga B III | 10. | 18:68 | 10 | ||||||
1999/2000 | Kreisliga B III | 11. | 27:74 | 11 | ||||||
2000/01 | Kreisliga B III | 10. | 16:58 | 7 | ||||||
2001/02 | Kreisliga B III | 5. | 50:44 | 31 | ||||||
2002/03 | Kreisliga B III | 4. | 46:30 | 48 | ||||||
2003/04 | Kreisliga B III | 7: | 37:52 | 25 | ||||||
2004/05 | Kreisliga B III | 1. | 116:26 | 75 | Aufstieg | Meister | ||||
2005/06 | Kreisliga A II | 4. | 43:32 | 44 | ||||||
2006/07 | Kreisliga A II | 12. | 37:53 | 25 | ||||||
2007/08 | Kreisliga A II | 14. | 20:68 | 16 | Abstieg | |||||
2008/09 | Kreisliga B III | 3. | 55:24 | 49 | ||||||
2009/10 | Kreisliga B III | 2. | 54:22 | 41 | Aufstieg | Relegation zur Kreisliga A II | ||||
2010/11 | Kreisliga A II | 13. | 26:80 | 9 | Abstieg | |||||
2011/12 | Kreisliga B III | 9. | 35:64 | 24 | ||||||
2012/13 | Kreisliga B III | 9. | 46:42 | 38 | ||||||
2013/14 | Kreisliga B II | 9. | 36:65 | 18 | ||||||
2014/15 | Kreisliga B III | 7. | 51:50 | 32 | ||||||
2015/16 | Kreisliga B III | 7. | 49:45 | 37 | ||||||
2016/17 | Kreisliga B III | 7. | 56:51 | 39 | ||||||
2017/18 | Kreisliga B II | 5. | 55:34 | 47 | ||||||
2018/19 | Kreisliga B II | 5. | 63:34 | 49 |
Pflege der Liste: Michael Zeller