Die Liste kann auch als PDF unter "Downloads" heruntergeladen werden!
Spieljahr | Spielklasse | Platz | Tore | Punkte | Auf- Abstieg | Sonstiges | ||||
1951/52 | A - Klasse Horb | 4. | 90:52 | 33:15 | ||||||
1952/53 | B - Klasse Horb | 1. | 74:34 | 31:9 | Aufstieg | Meister | ||||
1953/54 | A - Klasse nördlicher Schwarzwald | 7. | 87:84 | 29:27 | ||||||
1954/55 | A - Klasse nördlicher Schwarzwald | 6. | 57:58 | 29:23 | ||||||
1955/56 | A - Klasse nördlicher Schwarzwald | 3. | 82:52 | 32:20 | ||||||
1956/57 | A - Klasse nördlicher Schwarzwald | 7. | 87:76 | 31:29 | ||||||
1957/58 | A - Klasse nördlicher Schwarzwald | 4. | 85:61 | 33:19 | ||||||
1958/59 | A - Klasse nördlicher Schwarzwald | 3. | 76:66 | 30:22 | ||||||
1559/60 | A - Klasse nördlicher Schwarzwald | 6. | 73:64 | 30:22 | ||||||
1960/61 | A - Klasse nördlicher Schwarzwald | 7. | 83:58 | 27:25 | ||||||
1961/62 | A - Klasse nördlicher Schwarzwald | 6. | 55:45 | 28:24 | ||||||
1962/63 | A - Klasse nördlicher Schwarzwald | 6. | 42:50 | 27:25 | ||||||
1963/64 | A - Klasse nördlicher Schwarzwald | 12 | 52:41 | 20:26 | ||||||
1964/65 | A - Klasse nördlicher Schwarzwald | 12. | 59:59 | 25:27 | ||||||
1965/66 | A - Klasse nördlicher Schwarzwald | 10. | 55:63 | 25:31 | ||||||
1966/67 | A - Klasse nördlicher Schwarzwald | 8. | 49:53 | 26:26 | ||||||
1967/68 | A - Klasse nördlicher Schwarzwald | 4. | 59:51 | 31:21 | ||||||
1968/69 | A - Klasse nördlicher Schwarzwald | 12. | 36:54 | 21:31 | Bezirkspokalsieger | |||||
1969/70 | A - Klasse nördlicher Schwarzwald | 9. | 28:34 | 24:28 | ||||||
1970/71 | A - Klasse nördlicher Schwarzwald | 12. | 33:59 | 15:37 | ||||||
1971/72 | A - Klasse nördlicher Schwarzwald | 11. | 27:49 | 21:31 | ||||||
1972/73 | A - Klasse nördlicher Schwarzwald | 11. | 32:65 | 16:36 | ||||||
1973/74 | A - Klasse nördlicher Schwarzwald | 8. | 29:33 | 24:28 | Bezirkspokalsieger | |||||
1974/75 | A - Klasse nördlicher Schwarzwald | 14. | 35:64 | 14:38 | Abstieg | |||||
1975/76 | B - Klasse 2 | 9. | 41:45 | 23:29 | ||||||
1976/77 | B - Klasse 2 | 2. | 52:39 | 33:19 | ||||||
1977/78 | B - Klasse 2 | 9. | 39:55 | 23:29 | ||||||
1978/79 | Kreisliga A II | 3. | 60:35 | 39:17 | neue Klasseneinteilung | |||||
1979/80 | Kreisliga A II | 6. | 66:43 | 31:25 | ||||||
1980/81 | Kreisliga A II | 1. | 61:26 | 42:10 | Aufstieg | Meister | ||||
1981/82 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 5. | 57:44 | 33:23 | ||||||
1982/83 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 3. | 57:35 | 33:19 | ||||||
1983/84 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 11. | 43:46 | 22:30 | ||||||
1984/85 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 10. | 38:44 | 24:32 | ||||||
1985/86 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 4. | 45:40 | 27:25 | ||||||
1986/87 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 1. | 57:32 | 36:16 | Aufstieg | Meister | ||||
1987/88 | Landesliga Staffel III | 17. | 39:78 | 23:49 | Abstieg | |||||
1988/89 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 12. | 30:41 | 21:31 | ||||||
1989/90 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 6. | 42:39 | 26:26 | ||||||
1990/91 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 2. | 52:26 | 35:17 | ||||||
1991/92 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 4. | 48:33 | 34:18 | ||||||
1992/93 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 3. | 52:35 | 32:20 | Bezirkspokalsieger | |||||
1993/94 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 2. | 60:37 | 35:21 | ||||||
1994/95 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 2. | 63:28 | 38:14 | ||||||
1995/96 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 11. | 48:46 | 35 | ||||||
1996/97 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 14. | 44:65 | 27 | Abstieg | |||||
1997/98 | Kreisliga A II | 2. | 50:19 | 46 | ||||||
1998/99 | Kreisliga A II | 1. | 51:18 | 62 | Aufstieg | Meister | ||||
1999/2000 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 10. | 46:43 | 32 | ||||||
2000/01 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 7. | 38:34 | 42 | ||||||
2001/02 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 4. | 57:37 | 48 | ||||||
2002/03 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 4. | 53:32 | 45 | ||||||
2003/04 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 5. | 60:50 | 46 | ||||||
2004/05 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 1. | 89:38 | 67 | Aufstieg | Meister | ||||
2005/06 | Landesliga Staffel III | 17. | 23:90 | 10 | Abstieg | |||||
2006/07 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 6. | 63:50 | 46 | ||||||
2007/08 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 2. | 71:42 | 57 | Bezirkspokalsieger | |||||
Relegation zur Landesliga | ||||||||||
2008/09 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 4. | 68:33 | 60 | ||||||
2009/10 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 4. | 59:36 | 46 | ||||||
2010/11 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 10. | 50:63 | 36 | ||||||
2011/12 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 9. | 53:56 | 41 | ||||||
2012/13 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 14. | 39:69 | 30 | Abstieg | |||||
2013/14 | Kreisliga A II | 2. | 47:36 | 56 | Aufstieg | Relegation zur Bezirksliga | ||||
2014/15 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 12. | 38:52 | 31 | ||||||
2015/16 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 12. | 40:47 | 31 | ||||||
2016/17 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 10. | 55:62 | 35 | ||||||
2017/18 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 3. | 68:45 | 52 | ||||||
2018/19 | Bezirksliga nördlicher Schwarzwald | 5. | 77:44 | 56 |
Pflege der Liste: Michael Zeller